Sur 1600 kilomètres, il y a toujours un chantier qui peut s’inviter sur le parcours. Voici les infos sur les travaux et les routes barrées actuellement signalés le long du parcours.
Si d’autres perturbations surviennent, cette liste sera mise à jour :
Étape | Lieu | Obstacle | Solution |
---|---|---|---|
E01 | [km 4,3] Leipzig, Alte Messe | La Straße des 18. Oktober est fermée sur une centaine de mètres pour cause de travaux. | Un tracé légèrement modifié peut être téléchargé. |
E01 | [km 5,9] Leipzig, Prager Straße | La Prager Straße, à traverser après le Monument de la Bataille des Nations, est actuellement fermée à la circulation en raison de travaux. | Les cyclistes peuvent toutefois la traverser à pied ou à vélo en suivant les passages balisés à travers le chantier. |
E04 | [km 1,4] Lützeroda | La traversée du village est partiellement bloquée en raison de travaux de voirie. | Un tracé légèrement modifié – avec un court tronçon sur chemin de gravier – peut être téléchargé. |
E08 | [km 16,3] Schöneberg / Hofgeismar | Le passage à niveau entre Schöneberg et Hofgeismar est fermé à cause de travaux. | Un tracé légèrement modifié peut être téléchargé. |
E11 | [km 52,0] Attendorn / Biggesee | La piste cyclable derrière le barrage du Biggesee est fermée. | Un tracé modifié peut être téléchargé. |
E28 | [km 7,2] Rote Lache | La descente vers Forbach est fermée à cause de l’état dégradé de la chaussée. | Un tracé modifié passant par Gernsbach peut être téléchargé. |
